<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viaggi, vacanze, curiosità dal mondo &#124; viagginelmondo.net &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.viagginelmondo.net/categoria/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viagginelmondo.net</link>
	<description>Viaggi, vacanze, curiosità dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WeBox Alpitour, il più bel regalo per chi si ama</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/webox-alpitour-san-valentino/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/webox-alpitour-san-valentino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[
In vista del 14 febbraio l’idea regalo più carina e romantica è quella contenuta in una weBox Alpitour, ovvero una “scatola magica” che include fino a venti differenti opzioni fra cui scegliere il proprio weekend d’amore e di coccole.
E la scelta, oltre a riguardare moltissime località italiane e grandi città europee, è facilitata dalla suddivisione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-612" title="weekend d’amore" src="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2010/01/2214283162_98c1f1675f-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>In vista del 14 febbraio l’idea regalo più carina e romantica è quella contenuta in una <strong>weBox Alpitour</strong>, ovvero una “scatola magica” che include fino a venti differenti opzioni fra cui scegliere il proprio <strong>weekend d’amore e di coccole</strong>.<br />
E la scelta, oltre a riguardare moltissime località italiane e grandi città europee, è facilitata dalla suddivisione a tema delle varie proposte: le idee regalo <a href="http://www.alpitourworld.com/vacanze/idee-regalo/webox/index.jsp" target="_blank">weBox Alpitour</a>, infatti, offrono weekend per due persone all’insegna della natura, della <strong>passione</strong>, del gusto, della cultura, del <strong>benessere</strong> e di altre varianti ancora tutte da scoprire e vivere intensamente insieme alla persona che si ama.</p>
<p>La <strong>festa degli innamorati</strong>, il <strong>giorno di San Valentino</strong>, che quest’anno cade di domenica, si presta alla perfezione a un weekend di grande comfort e relax, accolti in strutture dal fascino unico e circondati dalle bellezze naturali o artistiche della destinazione prescelta all’interno delle <strong>proposte weBox</strong>.<br />
Qualche esempio?<br />
Che ne direste di un soggiorno a due alla scoperta della <strong>“Strada Romantica” delle Langhe e del Roero</strong>, alloggiati in un caratteristico hotel a 10 chilometri dalla città di Alba? Oppure di un <strong>weekend indimenticabile a Vienna</strong>, ospiti di un albergo di gran classe che una volta era un vero e proprio castello? O ancora a <strong>Montmartre a Parigi</strong> oppure a <strong>Roma</strong>, nel cuore di <strong>Madrid </strong>oppure a <strong>Levanto </strong>per poi scoprire in battello le meraviglie delle <strong>Cinque Terre</strong> liguri?</p>
<p>La scelta come si vede è davvero ampia, ma ciò che conta è <strong>la qualità e la bellezza</strong> degli itinerari proposti. Perché una vacanza può partire dalle ragioni del cuore&#8230; e con <strong>weBox Alpitour</strong> avrete tante idee per vivere insieme un sogno lungo un weekend, fra luoghi magici ed emozioni da ricordare per sempre.</p>
<p>Photo Credit: <a id="yui-tmp-0" href="http://www.flickr.com/photos/somemixedstuff/">gutter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/webox-alpitour-san-valentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeri e prospettive di Alpitour World</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/numeri-alpitour-world/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/numeri-alpitour-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alpitour]]></category>
		<category><![CDATA[francorosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[
I numeri e le prospettive del nuovo portale del turismo  Alpitour World parlano chiaro: oltre 2 milioni di euro investiti nel nuovo progetto tecnologico, 350.000 possibili combinazioni di viaggio comodamente prenotabili online, l&#8217;obiettivo da raggiungere nell&#8217;arco di tre anni di 100.000 passeggeri clienti.
Nel comunicato ufficiale diramato dal Gruppo si possono leggere fra l&#8217;altro le seguenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="alpitourworld" src="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2009/05/alpitourworld.jpg" alt="alpitourworld" /></p>
<p>I numeri e le prospettive del nuovo portale del turismo  <a href="http://www.alpitourworld.com/" target="_blank">Alpitour World</a> parlano chiaro: oltre 2 milioni di euro investiti nel nuovo progetto tecnologico, 350.000 possibili combinazioni di viaggio comodamente prenotabili online, l&#8217;obiettivo da raggiungere nell&#8217;arco di tre anni di 100.000 passeggeri clienti.<br />
Nel comunicato ufficiale diramato dal Gruppo si possono leggere fra l&#8217;altro le seguenti parole di Daniel John Winteler, presidente e amministratore delegato di Alpitour World: <em>&#8220;Il sito nasce per diventare un nuovo punto di riferimento per tutti i viaggiatori e, grazie a una tecnologia all&#8217;avanguardia capace di dare risposte efficaci, trasparenti, veloci e sicure, sarà uno strumento fondamentale per le persone che scelgono la rete per organizzare le loro vacanze in autonomia&#8221;</em>. Il target di riferimento, infatti, è quello degli &#8220;indipendent traveller&#8221;, i viaggiatori evoluti che organizzano e prenotano le loro vacanze via web. Si stima che in Italia rappresentino una fetta del mercato turistico del valore di 8 miliardi di euro e Alpitour World, sull&#8217;esempio delle grandi corporation internazionali, è fermamente intenzionato a diventarne il portale di riferimento.<br />
Tra i plus del sito segnaliamo l&#8217;innovativo motore di ricerca &#8220;Alpitouner&#8221; e la funzionale articolazione della navigazione in sette sezioni. Per quanto riguarda il primo, esso consente di effettuare ricerche mirate per destinazione, tipologia di vacanza e, novità assoluta nel panorama dei tour operator online, per budget disponibile.<br />
Le sette sezioni del sito invece sono le seguenti: le nuove e vantaggiosissime <a href="http://www.alpitourworld.com/vacanze//vacanza-jeans/index.jsp" target="_blank">vacanze Jeans</a>, le vacanze Firmate (con il meglio dei pacchetti di viaggio di Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo e Volando Club), i Voli Alpitour World (con posti scontati sui voli speciali del Gruppo), gli <a href="http://www.alpitourworld.com/vacanze/hotel/index.jsp" target="_blank">Hotel selezionati in Italia e nel mondo</a>, gli abbinamenti Voli di linea + Hotel, le combinazioni Voli Alpitour World + Hotel e le proposte WeBox, per soggiorni indimenticabili all&#8217;insegna del benessere, della passione, della cultura, della natura o del divertimento. Il tutto, come sempre, sotto il segno della grande convenienza e della qualità firmate Alpitour World.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/numeri-alpitour-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo, ricco portale interamente dedicato a New York</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/un-nuovo-ricco-portale-interamente-dedicato-a-new-york/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/un-nuovo-ricco-portale-interamente-dedicato-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[
Il nuovo sito internet www.nycgo.com (in inglese e in altre 9 lingue, fra cui l&#8217;italiano) è una preziosa risorsa da poco online che consente di esplorare già da casa i cinque famosi distretti della Grande Mela (Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island), raccogliendo e presentando in modo vivace e intelligente tantissime informazioni divise in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3187/2517713999_76c0f6966c.jpg" alt="" width="450" height="283" /></p>
<p>Il nuovo sito internet <a href="http://www.nycgo.com" target="_blank"><strong>www.nycgo.com</strong></a> (in inglese e in altre 9 lingue, fra cui l&#8217;italiano) è una preziosa risorsa da poco online che consente di esplorare già da casa i cinque famosi distretti della<strong> Grande Mela (Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island)</strong>, raccogliendo e presentando in modo vivace e intelligente tantissime informazioni divise in categorie per turisti e newyorkesi. Fra le altre opportunità, il sito include la sezione interattiva &#8220;MyNyc&#8221;, che permette agli utenti di creare un profilo personale, inserire valutazioni e recensioni, condividere la propria esperienza e scambiare utili consigli con gli altri internauti. Attraverso la partnership con Travelocity e Open Table, su Nycgo.com è inoltre possibile prenotare hotel, ristoranti, voli aerei, auto a noleggio e pacchetti di viaggio completi. Fra mappe, curiosità e rubriche dedicate a lifestyle, shopping, nightlife, museums &amp; galleries, ecc., l&#8217;utente ha anche a disposizione un calendario degli eventi culturali di New York (giorno per giorno!) creato in collaborazione con il Department of Cultural Affairs, contenente più di 300 mostre ed eventi in programma proposti dalle istituzioni culturali della straordinaria e coinvolgente metropoli americana.</p>
<p>Photo Credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/meironke/"><strong>meironke</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/un-nuovo-ricco-portale-interamente-dedicato-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via la Bit 2009, tutto dal mondo del turismo</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/al-via-la-bit-2009-tutto-dal-mondo-del-turismo/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/al-via-la-bit-2009-tutto-dal-mondo-del-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[La Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 19 al 22 febbraio alla Fiera Milano di Rho-Pero, è giunta alla sua 29esima edizione e, nonostante il clima economico generale non proprio incoraggiante, promette tante novità, occasioni imperdibili e la voglia di rispondere al meglio sia al desiderio degli operatori del settore di promuovere le proprie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="bit2009" src="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2009/02/bit2009.gif" alt="bit2009" width="450" height="224" />La Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 19 al 22 febbraio alla <a href="http://www.fieramilano.it" target="_blank"><strong>Fiera Milano di Rho-Pero</strong></a>, è giunta alla sua 29esima edizione e, nonostante il clima economico generale non proprio incoraggiante, promette tante novità, occasioni imperdibili e la voglia di rispondere al meglio sia al desiderio degli operatori del settore di promuovere le proprie destinazioni e i propri servizi sia a quello dei visitatori ti trovare spunti e offerte interessanti per i loro viaggi e le loro vacanze in Italia e nel mondo. E proprio sul versante destinazioni internazionali, segnaliamo le new entry degli enti turistici del <strong>Botswana </strong>e delle <strong><a href="http://www.bulafiji.com" target="_blank">Isole Fiji</a></strong>, che partecipano per la prima volta con i loro stand alla Bit. Altra grande novità della kermesse è la tv dedicata Bit Channel, che rappresenta un punto di riferimento innovativo e stimolante per chi ama viaggiare ogni giorno dell&#8217;anno, ben oltre dunque il weekend di apertura al pubblico di sabato 21 e domenica 22. Ricordiamo infine, che la Bit è suddivisa in tre grandi aree tematiche: Italy, dove viene presentata tutta l&#8217;offerta turistica italiana, con le regioni, i territori, le strutture; The World, una panoramica completa delle destinazioni di tutto il mondo; e Tourism Collection, dove si possono incontrare i migliori operatori: dai tour operator e le agenzie di viaggi alle catene alberghiere, ai vettori, alle società di servizi. Con un&#8217;ulteriore area speciale (denominata CerticiBit) che invita alla scoperta dell&#8217;offerta turistica italiana più qualificata seguendo la traccia dei sapori e delle tradizioni, all&#8217;insegna di un vero e proprio &#8220;Atlante del gusto&#8221;. Naturalmente, per l&#8217;offerta completa della Bit (dai vari workshop professionali al Bit Tourism Award, il prestigioso premio relativo alle destinazioni più amate e agli operatori più apprezzati sulla base delle preferenze dei viaggiatori) rimandiamo al sito ufficiale www.bit.fieramilanoexpocts.it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/al-via-la-bit-2009-tutto-dal-mondo-del-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lavoro più bello del mondo? Una vacanza in Australia!</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/il-lavoro-piu-bello-del-mondo-una-vacanza-in-australia/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/il-lavoro-piu-bello-del-mondo-una-vacanza-in-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo parlando della Grande barriera corallina australiana  e dell&#8217;opportunità davvero unica e irripetibile, offerta dall&#8217;Ente del Turismo del Queensland, di vivere e lavorare su un&#8217;isola meravigliosa in qualità di custode ed esploratore del luogo, nonché di curatore di un blog turistico. La notizia sta facendo il giro del pianeta e gli aspiranti Robinson Crusoe del XXI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-293" title="best-job" src="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2009/01/best-job.jpg" alt="best-job" width="182" height="83" />Stiamo parlando della <a href="http://www.greatbarrierreef.org/"><strong>Grande barriera corallina australiana</strong></a>  e dell&#8217;opportunità davvero unica e irripetibile, offerta dall&#8217;Ente del Turismo del Queensland, di vivere e lavorare su un&#8217;isola meravigliosa in qualità di custode ed esploratore del luogo, nonché di curatore di un blog turistico. La notizia sta facendo il giro del pianeta e gli aspiranti Robinson Crusoe del XXI secolo sono già migliaia: nelle prime 48 ore dall&#8217;annuncio, del resto, oltre un milione di internauti aveva già cliccato su <a href="http://www.islandreefjob.com"><strong>The best job in the world</strong></a> mandando in tilt il traffico del portale. Per candidarsi basta inviare un video di presentazione in lingua inglese entro il 22 febbraio. In cambio si potranno trascorrere sei mesi in paradiso, tornando a casa con uno stipendio di circa 75.000 euro! Non male no? E&#8217; un po&#8217; come vincere un miliardo alla lotteria, ma tentar non nuoce…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/il-lavoro-piu-bello-del-mondo-una-vacanza-in-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno nelle città più affascinanti del mondo</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/capodanno-nelle-citta-piu-affascinanti-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/capodanno-nelle-citta-piu-affascinanti-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le vacanze di Natale e di Capodanno sono ormai alle porte, il nuovo anno è dietro l&#8217;angolo e la primavera e l&#8217;estate 2009 non tarderanno ad arrivare. Insomma, nonostante la crisi, gli impegni lavorativi e la vita di tutti i giorni, è sempre il momento buono per pensare a un viaggio e per programmare una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le vacanze di Natale e di Capodanno sono ormai alle porte, il nuovo anno è dietro l&#8217;angolo e la primavera e l&#8217;estate 2009 non tarderanno ad arrivare. Insomma, nonostante la crisi, gli impegni lavorativi e la vita di tutti i giorni, è sempre il momento buono per pensare a un viaggio e per programmare una &#8220;fuga&#8221; di Capodanno perfetta (breve o di più settimane) alla ricerca… della felicità! Per chi ama visitare le grandi città del mondo (o le più suggestive e originali), abbiamo stilato una lista che vi accompagnerà nei prossimi giorni e vi potrà dare lo spunto giusto per scegliere la destinazione del vostro prossimo viaggio da soli o in compagnia. L&#8217;ordine di presentazione è puramente alfabetico e ogni città, per motivi di spazio, è descritta brevemente, cercando di coglierne ogni volta lo spirito che la anima: dall&#8217;Europa all&#8217;Asia, dalle Americhe all&#8217;Africa, all&#8217;Australia, a voi la scelta!</em></p>
<p><strong><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2180/2128643745_22ac33fb94.jpg" alt="" width="250" height="420" />Capodanno ad Amsterdam</strong>, Paesi Bassi: una città a misura d&#8217;uomo, multiculturale, facile da raggiungere, bella da vedere, la più liberale e tollerante del Vecchio Continente. La città appartiene ai pedoni e alle biciclette. Con i suoi canali alberati, le case colorate a doppi spioventi, i mercatini, gli storici coffee-shop e pub, le barche, i tulipani e i ponti illuminati, Amsterdam offre uno spettacolo romantico e rilassato. Imperdibili: la centralissima Piazza Dam, la Ode Kerk (la chiesa più antica della città), la Casa di Anna Frank e la Zona dei Musei, dove si trovano, fra gli altri, il <a href="http://www.rijksmuseum.nl/museumbezoek?lang=en">celebre Rijksmuseum</a> e il <a href="http://www3.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?lang=nl">Van Gogh Museum</a>.</p>
<p>Photo Credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/manfrys/">manfrys</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/capodanno-nelle-citta-piu-affascinanti-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sito di veri appassionati interamente dedicato al Marocco</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/un-sito-di-veri-appassionati-interamente-dedicato-al-marocco/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/un-sito-di-veri-appassionati-interamente-dedicato-al-marocco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[marocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo una proposta interessante per chi ama il Marocco e vorrebbe organizzare un viaggio alla scoperta delle sue infinite meraviglie. E&#8217; da poco online, all&#8217;indirizzo web www.espertidelmarocco.com, un nuovo portale che raggruppa gli Agenti di Viaggio italiani  esperti del Marocco (dando la possibilità all&#8217;utente di individuare facilmente quello a lui più vicino, tramite un comodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm1.static.flickr.com/42/83957092_0adda8d251_m.jpg" alt="" width="240" height="240" />Segnaliamo una proposta interessante per chi ama il Marocco e vorrebbe organizzare un viaggio alla scoperta delle sue infinite meraviglie. E&#8217; da poco online, all&#8217;indirizzo web <strong><a href="http://www.espertidelmarocco.com" target="_blank">www.espertidelmarocco.com</a></strong>, un nuovo portale che raggruppa gli Agenti di Viaggio italiani  esperti del Marocco (dando la possibilità all&#8217;utente di individuare facilmente quello a lui più vicino, tramite un comodo motore di ricerca) e propone numerose soluzioni di vacanze e soggiorni all&#8217;insegna della Scoperta, del Relax, della Cultura e del Benessere (le quattro aree tematiche del sito). Vi si possono trovare vantaggiose offerte promozionali dei vari tour operator sulle destinazioni più belle del Marocco, al mare o in singole città, così come itinerari organizzati attraverso le storiche capitali imperiali (Rabat, Mekens, Fes e Marrakech) o ancora magiche avventure alla scoperta del deserto. Così, dai tesori d&#8217;arte alla ricca cultura marocchina, dai sapori dei cibi ai colori e alla vita dei Suk tradizionali, passando per le atmosfere degli edifici religiosi o per il caldo abbraccio di un Hammam, ciascuno potrà regalarsi, alle migliori condizioni, il soggiorno in Marocco che ha sempre sognato.</p>
<p>Photo Credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/rosino/">Rosino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/un-sito-di-veri-appassionati-interamente-dedicato-al-marocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito per Alpitour World: tante fantastiche offerte da prendere al volo</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/nuovo-sito-per-alpitour-world-tante-fantastiche-offerte-da-prendere-al-volo/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/nuovo-sito-per-alpitour-world-tante-fantastiche-offerte-da-prendere-al-volo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alpitour]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo portale www.alpitourworld.com è una vera miniera di offerte speciali e di proposte per volare e soggiornare nelle più belle destinazioni di vacanza del mondo. Alpitour World, il primo gruppo turistico italiano, ha pensato bene di riorganizzare la propria offerta online, raggruppando in un unico sito tutte le opportunità di voli e soggiorni dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2008/11/alpitourworld1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="alpitourworld1" src="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2008/11/alpitourworld1.gif" alt="" width="450" height="226" /></a>Il nuovo portale <a href="http://www.alpitourworld.com/" target="_blank"><strong>www.alpitourworld.com</strong></a> è una vera miniera di offerte speciali e di proposte per volare e soggiornare nelle più belle destinazioni di vacanza del mondo. <strong>Alpitour World</strong>, il primo gruppo turistico italiano, ha pensato bene di riorganizzare la propria offerta online, raggruppando in un unico sito tutte le opportunità di voli e soggiorni dei suoi storici brand quali <strong>Francorosso, Karambola, Volando Viaggi, Vola con Alpitour, Nonsoloweekend e Webox</strong>. Dai viaggi ai Caraibi alle Maldive, dai soggiorni sul Mar Rosso a Dubai, ai weekend romantici nelle più belle capitali europee (Londra, Parigi, Vienna, Berlino, Stoccolma, Roma, Firenze, Lisbona, Amsterdam, Madrid e molte altre ancora), su AlpitourWorld.com c&#8217;è solo l&#8217;imbarazzo della scelta. I servizi offerti sono semplici, flessibili, assemblabili tra di loro e prenotabili direttamente sul sito, contattando il call center o con l&#8217;esclusiva modalità &#8220;10+90&#8243;. Quest&#8217;ultima permette all&#8217;utente di bloccare subito online l&#8217;offerta di proprio interesse, versando un anticipo del 10%, ed effettuando poi il saldo della prenotazione presso l&#8217;agenzia viaggi di fiducia. Articolato in cinque sezioni (Voli Alpitour World; Hotel; Voli di linea + hotel; Voli Alpitour World + hotel; e proposte WeBox all&#8217;insegna del &#8220;Benessere&#8221;, del &#8220;Gusto&#8221;, della &#8220;Passione&#8221;, della &#8220;Cultura&#8221;, della &#8220;Natura&#8221; e del Disneyland Resort Paris) e dotato di un funzionale motore di ricerca, il sito è particolarmente indicato per tutti i viaggiatori che amano organizzare le loro vacanze in totale autonomia e libertà, ricorrendo a Internet quale principale strumento di informazione, aggiornamento e acquisto di voli e soggiorni in completa sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/nuovo-sito-per-alpitour-world-tante-fantastiche-offerte-da-prendere-al-volo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;operatore blogga: il blog di Tui.it</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/quando-loperatore-blogga-il-blog-di-tuiit/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/quando-loperatore-blogga-il-blog-di-tuiit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
Gli operatori online sono stati tra i pionieri del web e l&#8217;hanno trasformato in un mercato reale, dimostrandone tutte le potenzialità commerciali. Per molte persone, il primo acquisto importante fatto online è stato proprio un viaggio (magari lastminute). Ecco perchè gli operatori turistici sono onnipresenti su tutti i canali di Internet, spesso all&#8217;avanguardia nella loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tui.it/"><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="blog-tui" src="http://www.viagginelmondo.net/wp-content/uploads/2008/10/blog-tui.gif" alt="" width="453" height="66" /></a></p>
<p>Gli operatori online sono stati tra i pionieri del web e l&#8217;hanno trasformato in un mercato reale, dimostrandone tutte le potenzialità commerciali. Per molte persone, il primo acquisto importante fatto online è stato proprio un viaggio (magari lastminute). Ecco perchè gli operatori turistici sono onnipresenti su tutti i canali di Internet, spesso all&#8217;avanguardia nella loro promozione; stranamente però, nessuno dei maggiori operatori sembra avere pensato alla creazione di un blog &#8220;aziendale&#8221; o corporate blog. Ecco perchè il blog di Tui.it è un caso &#8220;anomalo&#8221; nel panorama della comunicazione degli operatori turistici online. . .  Il <strong><a href="http://blog.tui.it/">blog di Tui</a></strong> è anomalo anche perché non assomiglia per niente a un corporate blog; sembra infatti <strong>un blog personale</strong>, nel senso che mantiene quella freschezza e quella spontaneità che fanno il successo dei blog personali, rispetto ai blog &#8220;corporate&#8221; che vengono gestiti talvolta come delle noiose &#8220;veline aziendali&#8221;. I post sono post veri, che prestano attenzione ai problemi dei viaggiatori (anche quando non sono clienti di Tui!). Non abbiamo perciò solo le segnalazioni delle ultime offerte di Tui, ma tutta una serie di consigli utili per i viaggiatori: come fare la valigia perfetta, come scegliere il volo giusto, informazioni su iniziative e spunti per viaggi alternativi. Consigliamo per esempio l&#8217;ultimo post su come <a href="http://blog.tui.it/consigli-di-viaggio/soldi-in-vacanza-qualche-dritta/">gestire i soldi quando si è in viaggio</a>. I blog aziendale diventa così una risorsa da aggiungere nei Preferiti o nei feed RSS da leggere al mattino, mentre si medita sulla prossima vacanza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viagginelmondo.net/news/quando-loperatore-blogga-il-blog-di-tuiit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe turistiche in 3 dimensioni per gente disorientata</title>
		<link>http://www.viagginelmondo.net/news/mappe-turistiche-in-3-dimensioni-per-gente-disorientata/</link>
		<comments>http://www.viagginelmondo.net/news/mappe-turistiche-in-3-dimensioni-per-gente-disorientata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagginelmondo.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Se Google Maps è troppo semplice e Google Street View troppo realistica, potete scegliere la mappa disegnata in 3 dimensioni di OnionMap, facilmente intuibile anche per chi ha qualche problema di orientamente e di lettura delle mappe classiche&#8230;
Il servizio è disponibile, per il momento, solo per un numero limitato di città. Si tratta comunque di [...]]]></description>
